NHL Contract Projections 2020
There are few dates more exciting in the hockey world than July 1st—at least in a normal year. The drama and intrigue surrounding NHL free agency has spawned an entire industry dedicated to contract rumours, predictions and analysis.
We’ve decided to throw our hats into that same ring and share our NHL Free Agency projections for 2020. With different skill sets — one of us (Idriss, @thehockeycode) a CBA wizard with a finance and negotiation background and the other (Sam, @samforstner) an experienced hockey data analyst (previously @Sportlogiq) with a background in statistics—but united by our love for and knowledge of the game and business of hockey, we decided to combine forces to analyze, predict, and better understand NHL contract decision making.
For the 2020 offseason, we’ve partnered with PuckPedia to project player contracts, and welcome all to review our NHL contract projections methodology.
Check out the full list of remaining UFA’s and RFA’s on the http://PuckPedia.com Player Dashboard.
1 | First Name | Last Name | Position | Age | Status | Arbitration Eligibility | NHL Rights | Projected Length | Projected Cap Hit | Projected No-move | Projected Contract Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alex | Pietrangelo | D | 30 | UFA | No | STL | 8 | $10,538,686 | Yes | $84,309,486 |
3 | Taylor | Hall | W | 28 | UFA | No | ARI | 7 | $9,993,365 | Yes | $69,953,555 |
4 | Torey | Krug | D | 28 | UFA | No | BOS | 5 | $8,028,624 | Yes | $40,143,120 |
5 | Sam | Reinhart | C | 24 | RFA | Yes | BUF | 5 | $7,905,113 | No | $39,525,564 |
6 | Pierre-Luc | Dubois | W | 21 | RFA | No | CBJ | 6 | $7,226,346 | Yes | $43,358,073 |
7 | Mike | Hoffman | W | 30 | UFA | No | FLA | 5 | $7,106,484 | Yes | $35,532,420 |
8 | Tyson | Barrie | D | 28 | UFA | No | TOR | 3 | $6,827,594 | Yes | $20,482,783 |
9 | Tyler | Toffoli | C | 27 | UFA | No | VAN | 7 | $6,509,377 | Yes | $45,565,636 |
10 | Evgenii | Dadonov | W | 30 | UFA | No | FLA | 5 | $6,481,321 | Yes | $32,406,604 |
11 | Anthony | DeAngelo | D | 24 | RFA | Yes | NYR | 4 | $6,351,266 | No | $25,405,064 |
12 | Anthony | Mantha | W | 25 | RFA | Yes | DET | 5 | $6,257,596 | No | $31,287,980 |
13 | Mikael | Granlund | C | 27 | UFA | No | NSH | 5 | $6,150,846 | Yes | $30,754,232 |
14 | Mikhail | Sergachev | D | 21 | RFA | No | TBL | 6 | $5,954,101 | No | $35,724,604 |
15 | T.J. | Brodie | D | 29 | UFA | No | CGY | 6 | $5,834,751 | Yes | $35,008,504 |
16 | Max | Domi | W | 24 | RFA | Yes | MTL | 3 | $5,379,902 | No | $16,139,707 |
17 | Jake | Debrusk | W | 23 | RFA | No | BOS | 5 | $5,233,814 | No | $26,169,071 |
18 | Craig | Smith | C | 30 | UFA | No | NSH | 5 | $5,006,590 | Yes | $25,032,952 |
19 | Joel | Edmundson | D | 26 | UFA | No | CAR | 5 | $4,795,750 | Yes | $23,978,748 |
20 | Erik | Gustafsson | D | 27 | UFA | No | CGY | 4 | $4,786,890 | No | $19,147,560 |
21 | Connor | Brown | W | 26 | RFA | Yes | OTT | 2 | $4,696,221 | No | $9,392,442 |
22 | Chris | Tanev | D | 30 | UFA | No | VAN | 4 | $4,641,712 | Yes | $18,566,847 |
23 | Travis | Hamonic | D | 29 | UFA | No | CGY | 4 | $4,523,224 | Yes | $18,092,896 |
24 | Andre | Burakovsky | W | 24 | RFA | Yes | COL | 2 | $4,412,214 | No | $8,824,428 |
25 | Cody | Ceci | D | 26 | UFA | No | TOR | 3 | $4,297,208 | Yes | $12,891,625 |
26 | Chris | Tierney | C | 25 | RFA | Yes | OTT | 1 | $4,198,107 | No | $4,198,107 |
27 | Radek | Faksa | C | 26 | RFA | Yes | DAL | 5 | $4,073,140 | No | $20,365,698 |
28 | Brenden | Dillon | D | 29 | UFA | No | WSH | 3 | $3,998,782 | Yes | $11,996,346 |
29 | Carl | Soderberg | C | 34 | UFA | No | ARI | 2 | $3,997,405 | Yes | $7,994,810 |
30 | Anthony | Cirelli | C | 22 | RFA | No | TBL | 1 | $3,970,022 | No | $3,970,022 |
31 | MacKenzie | Weegar | D | 26 | RFA | Yes | FLA | 4 | $3,930,639 | No | $15,722,556 |
32 | Brandon | Montour | D | 25 | RFA | Yes | BUF | 3 | $3,857,311 | No | $11,571,932 |
33 | Anthony | Duclair | W | 24 | RFA | Yes | OTT | 3 | $3,855,378 | No | $11,566,133 |
34 | Sami | Vatanen | D | 28 | UFA | No | NJD | 1 | $3,810,912 | Yes | $3,810,912 |
35 | Kevin | Shattenkirk | D | 31 | UFA | No | TBL | 2 | $3,773,642 | Yes | $7,547,285 |
36 | Victor | Olofsson | W | 24 | RFA | No | BUF | 2 | $3,759,417 | No | $7,518,833 |
37 | Dmitry | Kulikov | D | 29 | UFA | No | WPG | 3 | $3,747,337 | Yes | $11,242,010 |
38 | Dylan | Strome | C | 22 | RFA | No | CHI | 2 | $3,735,822 | No | $7,471,643 |
39 | Vladislav | Namestnikov | C | 27 | UFA | No | COL | 3 | $3,680,530 | Yes | $11,041,589 |
40 | Kevin | Labanc | W | 24 | RFA | Yes | SJS | 2 | $3,468,088 | No | $6,936,175 |
41 | Radko | Gudas | D | 29 | UFA | No | WSH | 3 | $3,446,121 | Yes | $10,338,364 |
42 | Mattias | Janmark | C | 27 | UFA | No | DAL | 4 | $3,405,859 | No | $13,623,437 |
43 | Jared | McCann | C | 23 | RFA | Yes | PIT | 3 | $3,382,802 | No | $10,148,407 |
44 | Dominik | Kubalik | W | 24 | RFA | Yes | CHI | 4 | $3,378,042 | No | $13,512,170 |
45 | Andreas | Athanasiou | C | 25 | RFA | Yes | EDM | 1 | $3,291,381 | No | $3,291,381 |
46 | Erik | Cernak | D | 22 | RFA | No | TBL | 3 | $3,255,148 | No | $9,765,445 |
47 | Luke | Kunin | C | 22 | RFA | No | MIN | 3 | $3,251,489 | No | $9,754,466 |
48 | Jesper | Fast | W | 28 | UFA | No | NYR | 4 | $3,247,610 | No | $12,990,440 |
49 | Ron | Hainsey | D | 38 | UFA | No | OTT | 1 | $3,211,896 | Yes | $3,211,896 |
50 | Jake | Virtanen | W | 23 | RFA | Yes | VAN | 3 | $3,114,136 | No | $9,342,409 |
51 | Erik | Haula | W | 28 | UFA | No | FLA | 3 | $3,030,008 | No | $9,090,024 |
52 | Roope | Hintz | W | 23 | RFA | No | DAL | 2 | $3,006,140 | No | $6,012,280 |
53 | Matt | Grzelcyk | D | 26 | RFA | Yes | BOS | 1 | $3,002,990 | No | $3,002,990 |
54 | Valeri | Nichushkin | W | 24 | RFA | Yes | COL | 3 | $2,972,298 | No | $8,916,895 |
55 | Dominik | Kahun | C | 24 | RFA | Yes | BUF | 2 | $2,883,106 | No | $5,766,212 |
56 | Vince | Dunn | D | 23 | RFA | No | STL | 2 | $2,734,012 | No | $5,468,024 |
57 | Andrew | Mangiapane | W | 23 | RFA | Yes | CGY | 2 | $2,689,006 | No | $5,378,011 |
58 | Jack | Roslovic | C | 23 | RFA | No | WPG | 2 | $2,665,426 | No | $5,330,852 |
59 | Josh | Anderson | W | 25 | RFA | Yes | CBJ | 4 | $2,654,672 | No | $10,618,688 |
60 | Tyler | Ennis | C | 30 | UFA | No | EDM | 2 | $2,642,191 | No | $5,284,383 |
61 | Chandler | Stephenson | C | 25 | RFA | Yes | VEG | 3 | $2,611,407 | No | $7,834,221 |
62 | Ethan | Bear | D | 22 | RFA | No | EDM | 2 | $2,593,886 | No | $5,187,772 |
63 | Warren | Foegele | W | 23 | RFA | Yes | CAR | 2 | $2,570,813 | No | $5,141,626 |
64 | Jordan | Greenway | W | 22 | RFA | Yes | MIN | 2 | $2,557,492 | No | $5,114,984 |
65 | Justin | Schultz | D | 29 | UFA | No | PIT | 1 | $2,534,689 | No | $2,534,689 |
66 | Nikita | Zadorov | D | 24 | RFA | Yes | COL | 1 | $2,526,229 | No | $2,526,229 |
67 | Adam | Gaudette | C | 23 | 10.2(c) | No | VAN | 2 | $2,520,545 | No | $5,041,089 |
68 | Sean | Walker | D | 25 | RFA | Yes | LAK | 2 | $2,391,394 | No | $4,782,789 |
69 | Alex | Galchenyuk | C | 25 | UFA | No | MIN | 1 | $2,384,443 | No | $2,384,443 |
70 | Nick | Cousins | C | 26 | RFA | Yes | VEG | 2 | $2,364,291 | No | $4,728,581 |
71 | Jesper | Bratt | W | 21 | RFA | No | NJD | 1 | $2,338,190 | No | $2,338,190 |
72 | Ben | Hutton | D | 26 | UFA | No | LAK | 2 | $2,279,322 | No | $4,558,644 |
73 | Troy | Stecher | D | 25 | RFA | Yes | VAN | 2 | $2,268,047 | No | $4,536,093 |
74 | Denis | Gurianov | W | 22 | RFA | No | DAL | 2 | $2,261,494 | No | $4,522,988 |
75 | Oskar | Lindblom | W | 23 | RFA | Yes | PHI | 3 | $2,251,873 | No | $6,755,620 |
76 | Robert | Hagg | D | 24 | RFA | Yes | PHI | 3 | $2,227,205 | No | $6,681,615 |
77 | Justin | Braun | D | 32 | UFA | No | PHI | 1 | $2,163,467 | No | $2,163,467 |
78 | Conor | Sheary | W | 27 | UFA | No | PIT | 2 | $2,162,879 | No | $4,325,758 |
79 | Tyson | Jost | C | 21 | RFA | No | COL | 2 | $2,139,721 | No | $4,279,442 |
80 | Dominik | Simon | C | 25 | RFA | Yes | PIT | 2 | $2,112,134 | No | $4,224,268 |
81 | Vinnie | Hinostroza | C | 25 | RFA | Yes | ARI | 1 | $2,102,016 | No | $2,102,016 |
82 | Lucas | Wallmark | C | 24 | RFA | Yes | FLA | 2 | $2,046,174 | No | $4,092,349 |
83 | Wayne | Simmonds | W | 31 | UFA | No | BUF | 1 | $2,036,671 | No | $2,036,671 |
84 | Dylan | DeMelo | D | 26 | UFA | No | WPG | 2 | $1,993,103 | No | $3,986,206 |
85 | Michael | Del Zotto | D | 29 | UFA | No | ANA | 2 | $1,986,664 | No | $3,973,327 |
86 | Travis | Dermott | D | 23 | RFA | No | TOR | 2 | $1,962,038 | No | $3,924,076 |
87 | Ilya | Kovalchuk | W | 36 | UFA | No | WSH | 1 | $1,927,989 | No | $1,927,989 |
88 | Tyler | Pitlick | C | 28 | UFA | No | PHI | 3 | $1,908,179 | No | $5,724,536 |
89 | Matthew | Nieto | W | 27 | UFA | No | COL | 1 | $1,883,207 | No | $1,883,207 |
90 | Jonathon | Merrill | D | 27 | UFA | No | VEG | 2 | $1,806,409 | No | $3,612,819 |
91 | Madison | Bowey | D | 24 | RFA | Yes | DET | 1 | $1,765,149 | No | $1,765,149 |
92 | Johan | Larsson | W | 27 | UFA | No | BUF | 2 | $1,751,840 | No | $3,503,680 |
93 | Anders | Bjork | W | 23 | RFA | Yes | BOS | 3 | $1,661,703 | No | $4,985,108 |
94 | Cody | Eakin | C | 28 | UFA | No | WPG | 1 | $1,660,063 | No | $1,660,063 |
95 | Victor | Mete | D | 21 | RFA | No | MTL | 2 | $1,634,675 | No | $3,269,350 |
96 | Philippe | Myers | D | 23 | RFA | No | PHI | 2 | $1,615,740 | No | $3,231,480 |
97 | Jacob | Larsson | D | 22 | RFA | No | ANA | 2 | $1,604,597 | No | $3,209,194 |
98 | Mirco | Mueller | D | 24 | RFA | Yes | NJD | 1 | $1,602,486 | No | $1,602,486 |
99 | Mark | Borowiecki | D | 30 | UFA | No | OTT | 2 | $1,584,600 | No | $3,169,199 |
100 | Jimmy | Vesey | W | 26 | UFA | No | BUF | 1 | $1,560,249 | No | $1,560,249 |
101 | Matt | Benning | D | 25 | RFA | Yes | EDM | 2 | $1,528,229 | No | $3,056,458 |
102 | Brendan | Lemieux | W | 23 | RFA | Yes | NYR | 1 | $1,447,715 | No | $1,447,715 |
103 | Ryan | Reaves | W | 33 | UFA | No | VEG | 2 | $1,441,068 | No | $2,882,137 |
104 | Drake | Caggiula | W | 25 | RFA | Yes | CHI | 2 | $1,423,632 | No | $2,847,264 |
105 | Vladislav | Gavrikov | D | 24 | 10.2(c) | No | CBJ | 1 | $1,416,640 | No | $1,416,640 |
106 | Andrej | Sekera | D | 33 | UFA | No | DAL | 1 | $1,405,355 | No | $1,405,355 |
107 | Pat | Maroon | W | 31 | UFA | No | TBL | 1 | $1,396,833 | No | $1,396,833 |
108 | Slater | Koekkoek | D | 25 | RFA | Yes | CHI | 2 | $1,337,977 | No | $2,675,955 |
109 | Derek | Grant | C | 29 | UFA | No | PHI | 1 | $1,335,855 | No | $1,335,855 |
110 | Sonny | Milano | W | 23 | RFA | Yes | ANA | 1 | $1,329,648 | No | $1,329,648 |
111 | Devin | Shore | C | 25 | RFA | Yes | CBJ | 1 | $1,283,444 | No | $1,283,444 |
112 | Trevor | van Riemsdyk | D | 28 | UFA | No | CAR | 1 | $1,278,432 | No | $1,278,432 |
113 | Mark | Pysyk | D | 28 | UFA | No | FLA | 1 | $1,266,837 | No | $1,266,837 |
114 | Ilya | Mikheyev | W | 25 | RFA | Yes | TOR | 1 | $1,265,060 | No | $1,265,060 |
115 | Mark | Jankowski | C | 25 | RFA | Yes | CGY | 1 | $1,264,872 | No | $1,264,872 |
116 | Derek | Forbort | D | 27 | UFA | No | CGY | 1 | $1,246,680 | No | $1,246,680 |
117 | Haydn | Fleury | D | 23 | RFA | Yes | CAR | 1 | $1,231,602 | No | $1,231,602 |
118 | Nathan | Beaulieu | D | 27 | UFA | No | WPG | 2 | $1,215,739 | No | $2,431,477 |
119 | Zemgus | Girgensons | C | 26 | UFA | No | BUF | 1 | $1,214,415 | No | $1,214,415 |
120 | Evan | Rodrigues | C | 26 | RFA | Yes | TOR | 1 | $1,198,817 | No | $1,198,817 |
121 | Melker | Karlsson | C | 29 | UFA | No | SJS | 1 | $1,190,989 | No | $1,190,989 |
122 | Tomas | Nosek | C | 27 | UFA | No | VEG | 2 | $1,178,938 | No | $2,357,876 |
123 | Brad | Richardson | C | 34 | UFA | No | ARI | 2 | $1,175,492 | No | $2,350,984 |
124 | Christian | Fischer | W | 22 | RFA | No | ARI | 2 | $1,173,614 | No | $2,347,228 |
125 | Zach | Bogosian | D | 29 | UFA | No | TBL | 1 | $1,160,267 | No | $1,160,267 |
126 | Carson | Soucy | D | 25 | UFA | No | MIN | 2 | $1,101,399 | No | $2,202,799 |
127 | Josh | Brown | D | 26 | RFA | Yes | FLA | 2 | $1,100,408 | No | $2,200,817 |
128 | Colin | Wilson | C | 30 | UFA | No | COL | 1 | $1,088,414 | No | $1,088,414 |
129 | Frederik | Gauthier | C | 24 | RFA | Yes | TOR | 1 | $1,086,449 | No | $1,086,449 |
130 | Tyler | Motte | C | 24 | RFA | Yes | VAN | 1 | $1,082,233 | No | $1,082,233 |
131 | Justin | Williams | W | 38 | UFA | No | CAR | 1 | $1,070,402 | No | $1,070,402 |
132 | Jan | Rutta | D | 29 | UFA | No | TBL | 1 | $1,065,076 | No | $1,065,076 |
133 | Kyle | Clifford | W | 29 | UFA | No | TOR | 1 | $1,052,799 | No | $1,052,799 |
134 | Trevor | Lewis | C | 33 | UFA | No | LAK | 1 | $1,044,542 | No | $1,044,542 |
135 | Nicolas | Aube-Kubel | W | 23 | RFA | Yes | PHI | 2 | $1,042,914 | No | $2,085,828 |
136 | Brendan | Leipsic | W | 25 | RFA | Yes | WSH | 1 | $1,033,863 | No | $1,033,863 |
137 | Roman | Polak | D | 33 | UFA | No | DAL | 1 | $1,031,738 | No | $1,031,738 |
138 | Josh | Leivo | W | 26 | UFA | No | VAN | 1 | $1,024,955 | No | $1,024,955 |
139 | Corey | Perry | W | 34 | UFA | No | DAL | 1 | $1,022,237 | No | $1,022,237 |
140 | Travis | Boyd | C | 26 | RFA | Yes | WSH | 2 | $1,014,013 | No | $2,028,025 |
141 | Michael | Stone | D | 29 | UFA | No | CGY | 1 | $1,012,028 | No | $1,012,028 |
142 | Denis | Malgin | C | 23 | RFA | Yes | TOR | 1 | $1,007,148 | No | $1,007,148 |
143 | Kevin | Stenlund | C | 23 | RFA | No | CBJ | 2 | $997,514 | No | $1,995,027 |
144 | Dale | Weise | W | 31 | UFA | No | MTL | 1 | $996,887 | No | $996,887 |
145 | Adam | Erne | W | 24 | RFA | Yes | DET | 1 | $992,669 | No | $992,669 |
146 | Troy | Terry | C | 22 | 10.2(c) | No | ANA | 1 | $974,616 | No | $974,616 |
147 | Ilya | Lyubushkin | D | 25 | RFA | Yes | ARI | 1 | $964,407 | No | $964,407 |
148 | Mikkel | Boedker | W | 30 | UFA | No | OTT | 1 | $960,904 | No | $960,904 |
149 | Joakim | Ryan | D | 26 | UFA | No | LAK | 1 | $949,286 | No | $949,286 |
150 | Vladimir | Sobotka | C | 32 | UFA | No | BUF | 1 | $943,390 | No | $943,390 |
151 | Sam | Lafferty | C | 24 | RFA | Yes | PIT | 2 | $942,154 | No | $1,884,308 |
152 | Nate | Thompson | C | 35 | UFA | No | PHI | 1 | $935,090 | No | $935,090 |
153 | Luca | Sbisa | D | 30 | UFA | No | WPG | 1 | $929,925 | No | $929,925 |
154 | Tobias | Rieder | C | 27 | UFA | No | CGY | 1 | $912,494 | No | $912,494 |
155 | Michael | Frolik | W | 31 | UFA | No | BUF | 1 | $911,121 | No | $911,121 |
156 | Brandon | Manning | D | 29 | UFA | No | EDM | 1 | $908,923 | No | $908,923 |
157 | Oliver | Kylington | D | 22 | RFA | Yes | CGY | 1 | $908,432 | No | $908,432 |
158 | Kevin | Rooney | C | 26 | UFA | No | NJD | 2 | $907,274 | No | $1,814,547 |
159 | John | Hayden | C | 24 | RFA | Yes | NJD | 1 | $906,517 | No | $906,517 |
160 | Brendan | Perlini | W | 23 | RFA | Yes | DET | 1 | $895,139 | No | $895,139 |
161 | Mathieu | Joseph | W | 22 | RFA | No | TBL | 1 | $894,117 | No | $894,117 |
162 | Oscar | Fantenberg | D | 28 | UFA | No | VAN | 1 | $872,170 | No | $872,170 |
163 | Jayce | Hawryluk | C | 24 | RFA | Yes | OTT | 1 | $871,065 | No | $871,065 |
164 | Dominic | Toninato | C | 25 | RFA | Yes | FLA | 1 | $866,747 | No | $866,747 |
165 | Casey | Mittelstadt | C | 21 | 10.2(c) | No | BUF | 1 | $866,562 | No | $866,562 |
166 | Karson | Kuhlman | C | 24 | RFA | Yes | BOS | 2 | $861,875 | No | $1,723,750 |
167 | Mitchell | Stephens | C | 22 | RFA | No | TBL | 2 | $861,170 | No | $1,722,340 |
168 | Joakim | Nordstrom | C | 27 | UFA | No | BOS | 1 | $858,131 | No | $858,131 |
169 | Riley | Sheahan | C | 28 | UFA | No | EDM | 1 | $857,013 | No | $857,013 |
170 | Carter | Verhaeghe | C | 24 | RFA | Yes | TBL | 1 | $854,707 | No | $854,707 |
171 | Brett | Ritchie | W | 26 | RFA | Yes | BOS | 1 | $850,902 | No | $850,902 |
172 | Curtis | Lazar | C | 24 | RFA | Yes | BUF | 1 | $850,216 | No | $850,216 |
173 | Zack | MacEwen | C | 23 | RFA | Yes | VAN | 2 | $849,985 | No | $1,699,970 |
174 | Greg | McKegg | C | 27 | UFA | No | NYR | 1 | $838,146 | No | $838,146 |
175 | Tim | Schaller | W | 29 | UFA | No | LAK | 1 | $833,793 | No | $833,793 |
176 | Anthony | Bitetto | D | 29 | UFA | No | WPG | 1 | $828,686 | No | $828,686 |
177 | Lawrence | Pilut | D | 24 | RFA | Yes | BUF | 1 | $828,204 | No | $828,204 |
178 | Tage | Thompson | C | 22 | RFA | No | BUF | 1 | $823,753 | No | $823,753 |
179 | Christoffer | Ehn | C | 23 | RFA | Yes | DET | 1 | $822,679 | No | $822,679 |
180 | Charles | Hudon | W | 25 | RFA | Yes | MTL | 1 | $821,412 | No | $821,412 |
181 | Derrick | Pouliot | D | 26 | RFA | Yes | STL | 1 | $817,534 | No | $817,534 |
182 | Mason | Appleton | C | 24 | RFA | Yes | WPG | 1 | $816,545 | No | $816,545 |
183 | Daniel | Sprong | W | 22 | RFA | Yes | ANA | 1 | $814,238 | No | $814,238 |
184 | Tim | Heed | D | 29 | UFA | No | SJS | 1 | $813,451 | No | $813,451 |
185 | Nico | Sturm | C | 24 | RFA | Yes | MIN | 2 | $810,500 | No | $1,620,999 |
186 | Stefan | Noesen | W | 26 | UFA | No | SJS | 1 | $809,887 | No | $809,887 |
187 | Xavier | Ouellet | D | 26 | RFA | Yes | MTL | 1 | $809,490 | No | $809,490 |
188 | Colin | Blackwell | C | 26 | UFA | No | NSH | 1 | $808,495 | No | $808,495 |
189 | Sam | Gagner | C | 30 | UFA | No | DET | 1 | $803,381 | No | $803,381 |
190 | Miikka | Salomaki | W | 26 | UFA | No | NSH | 2 | $801,228 | No | $1,602,457 |
191 | Nikolay | Goldobin | W | 24 | RFA | Yes | VAN | 1 | $799,777 | No | $799,777 |
192 | Carl | Grundstrom | W | 22 | RFA | No | LAK | 1 | $799,543 | No | $799,543 |
193 | Zachary | Senyshyn | W | 22 | RFA | No | BOS | 1 | $797,519 | No | $797,519 |
194 | Scott | Wilson | C | 27 | UFA | No | BUF | 2 | $796,696 | No | $1,593,392 |
195 | Evgeny | Svechnikov | W | 23 | RFA | No | DET | 1 | $796,597 | No | $796,597 |
196 | Jansen | Harkins | C | 22 | RFA | No | WPG | 1 | $796,032 | No | $796,032 |
197 | Gabriel | Carlsson | D | 23 | RFA | No | CBJ | 1 | $795,687 | No | $795,687 |
198 | Antti | Suomela | C | 25 | RFA | Yes | SJS | 1 | $794,470 | No | $794,470 |
199 | Taro | Hirose | W | 23 | RFA | Yes | DET | 1 | $792,706 | No | $792,706 |
200 | Pontus | Aberg | W | 26 | RFA | Yes | TOR | 1 | $791,415 | No | $791,415 |
201 | Kiefer | Sherwood | W | 24 | RFA | Yes | ANA | 1 | $790,035 | No | $790,035 |
202 | Joseph | Blandisi | C | 25 | RFA | Yes | PIT | 1 | $789,937 | No | $789,937 |
203 | Brendan | Gaunce | C | 25 | RFA | Yes | BOS | 1 | $788,853 | No | $788,853 |
204 | Jake | Walman | D | 23 | RFA | Yes | STL | 1 | $787,601 | No | $787,601 |
205 | Jordan | Gross | D | 24 | RFA | Yes | ARI | 1 | $786,821 | No | $786,821 |
206 | Markus | Granlund | C | 26 | UFA | No | EDM | 1 | $786,674 | No | $786,674 |
207 | Joel | Persson | D | 25 | RFA | Yes | EDM | 1 | $786,603 | No | $786,603 |
208 | Jacob | Middleton | D | 24 | RFA | Yes | SJS | 2 | $785,400 | No | $1,570,799 |
209 | Vladislav | Kamenev | W | 23 | RFA | Yes | COL | 1 | $784,739 | No | $784,739 |
210 | Jake | Evans | C | 23 | RFA | Yes | MTL | 1 | $782,441 | No | $782,441 |
211 | Sami | Niku | D | 23 | RFA | No | WPG | 1 | $781,422 | No | $781,422 |
212 | Dmytro | Timashov | W | 23 | RFA | No | DET | 1 | $778,481 | No | $778,481 |
213 | Nicholas | Merkley | W | 22 | RFA | No | NJD | 1 | $777,470 | No | $777,470 |
214 | Yannick | Weber | D | 31 | UFA | No | NSH | 1 | $776,845 | No | $776,845 |
215 | Christian | Jaros | D | 23 | RFA | Yes | OTT | 1 | $768,894 | No | $768,894 |
216 | Kevin | Connauton | D | 29 | UFA | No | COL | 1 | $768,444 | No | $768,444 |
217 | Dakota | Mermis | D | 26 | UFA | No | NJD | 1 | $767,518 | No | $767,518 |
218 | Rudolfs | Balcers | W | 22 | RFA | No | OTT | 1 | $767,019 | No | $767,019 |
219 | Filip | Chlapik | C | 22 | RFA | No | OTT | 1 | $766,997 | No | $766,997 |
220 | Brennan | Menell | D | 22 | RFA | No | MIN | 2 | $766,874 | No | $1,533,748 |
221 | Korbinian | Holzer | D | 31 | UFA | No | NSH | 1 | $763,281 | No | $763,281 |
222 | Sheldon | Dries | C | 25 | RFA | Yes | COL | 1 | $760,459 | No | $760,459 |
223 | Max | Veronneau | W | 24 | RFA | Yes | OTT | 1 | $759,021 | No | $759,021 |
224 | Kyle | Capobianco | D | 22 | RFA | No | ARI | 1 | $758,845 | No | $758,845 |
225 | Yakov | Trenin | C | 23 | RFA | No | NSH | 1 | $757,111 | No | $757,111 |
226 | Alexander | Volkov | W | 22 | RFA | No | TBL | 1 | $756,327 | No | $756,327 |
227 | Anthony | Angello | C | 23 | RFA | Yes | PIT | 1 | $753,828 | No | $753,828 |
228 | J.C. | Beaudin | C | 22 | RFA | No | OTT | 1 | $753,524 | No | $753,524 |
229 | Matt | Luff | W | 22 | RFA | No | LAK | 1 | $752,922 | No | $752,922 |
230 | Dryden | Hunt | W | 24 | RFA | Yes | FLA | 1 | $752,838 | No | $752,838 |
231 | Andreas | Englund | D | 24 | RFA | Yes | OTT | 1 | $751,236 | No | $751,236 |
232 | Gabriel | Bourque | W | 29 | UFA | No | WPG | 1 | $751,026 | No | $751,026 |
233 | Joshua | Jacobs | D | 23 | RFA | Yes | NJD | 1 | $750,901 | No | $750,901 |
234 | Lukas | Vejdemo | C | 24 | RFA | Yes | MTL | 1 | $750,645 | No | $750,645 |
235 | Aleksi | Saarela | C | 23 | RFA | No | FLA | 1 | $750,126 | No | $750,126 |
236 | Clark | Bishop | C | 23 | RFA | Yes | CAR | 1 | $749,660 | No | $749,660 |
237 | Mark | Friedman | D | 24 | RFA | Yes | PHI | 1 | $748,302 | No | $748,302 |
238 | Troy | Brouwer | W | 34 | UFA | No | STL | 1 | $748,102 | No | $748,102 |
239 | Peter | Cehlarik | W | 24 | RFA | Yes | BOS | 1 | $747,986 | No | $747,986 |
240 | Brett | Seney | W | 23 | RFA | Yes | NJD | 1 | $747,540 | No | $747,540 |
241 | Justin | Bailey | W | 24 | RFA | Yes | VAN | 1 | $746,130 | No | $746,130 |
242 | Matthew | Peca | C | 26 | UFA | No | OTT | 1 | $745,277 | No | $745,277 |
243 | Kole | Sherwood | W | 23 | RFA | No | CBJ | 1 | $744,782 | No | $744,782 |
244 | Jakob | Lilja | W | 26 | RFA | Yes | CBJ | 1 | $744,185 | No | $744,185 |
245 | William | Lagesson | D | 23 | RFA | Yes | EDM | 1 | $743,994 | No | $743,994 |
246 | Keegan | Kolesar | W | 22 | RFA | No | VEG | 1 | $743,983 | No | $743,983 |
247 | Nick | Shore | C | 27 | UFA | No | WPG | 1 | $742,026 | No | $742,026 |
248 | Calvin | Thurkauf | C | 22 | RFA | No | CBJ | 1 | $738,927 | No | $738,927 |
249 | Gage | Quinney | W | 24 | RFA | Yes | VEG | 1 | $738,896 | No | $738,896 |
250 | Matt | Irwin | D | 32 | UFA | No | ANA | 1 | $738,635 | No | $738,635 |
251 | Micheal | Haley | C | 33 | UFA | No | NYR | 1 | $737,516 | No | $737,516 |
252 | Gemel | Smith | C | 25 | RFA | Yes | TBL | 1 | $737,137 | No | $737,137 |
253 | Austin | Poganski | W | 23 | RFA | Yes | STL | 1 | $736,013 | No | $736,013 |
254 | Colton | White | D | 22 | RFA | No | NJD | 1 | $735,724 | No | $735,724 |
255 | Austin | Czarnik | C | 27 | UFA | No | CGY | 1 | $735,425 | No | $735,425 |
256 | Mason | Marchment | W | 24 | RFA | Yes | TOR | 1 | $735,203 | No | $735,203 |
257 | Maxim | Letunov | C | 23 | RFA | Yes | SJS | 1 | $734,710 | No | $734,710 |
258 | Anthony | Richard | C | 23 | RFA | No | NSH | 1 | $731,945 | No | $731,945 |
259 | C.J. | Suess | W | 25 | RFA | Yes | WPG | 1 | $729,061 | No | $729,061 |
260 | Cory | Conacher | W | 30 | UFA | No | TBL | 1 | $728,682 | No | $728,682 |
